Сертификаты участников и дипломы победителей доступны для скачивания в личном кабинете.
№ | Участник | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Верясова А. | 23 | 1 место |
2 | Растатурова М. | 23 | 1 место |
3 | Верясова Д. | 22 | 2 место |
4 | Глебова А. | 22 | 2 место |
5 | Лиханов Г. | 22 | 2 место |
6 | Старицына А. | 22 | 2 место |
7 | Козицина Д. | 21 | 3 место |
8 | Патрушев В. | 20 | 3 место |
9 | Звездина С. | 19 | |
10 | Штанг А. | 18 | |
11 | Комарников И. | 17 | |
12 | Краф Д. | 17 | |
13 | Кувшинов А. | 17 | |
14 | Лисицинский В. | 16 | |
15 | Тёмкина А. | 14 | |
16 | Софьин К. | 13 | |
17 | Сокольников Н. | 11 | |
18 | Летавин М. | 9 | |
19 | Ефимов В. | - | |
20 | Ефимова А. | - | |
21 | Кроваль И. | - | |
22 | Софьин Н. | - | |
23 | Софьин Н. | - |
№ | Участник | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Попов М. | 17 | 1 место |
2 | Данилов Л. | 14 | 2 место |
3 | Власов Д. | 12 | 3 место |
4 | Маминов Н. | 12 | 3 место |
5 | Матвеева | 11 | |
6 | Бердник А. | 10 | |
7 | Колтаков С. | 10 | |
8 | Радеева А. | 10 | |
9 | Коваленко М. | 6 | |
10 | Боброва А. | - | |
11 | Матвеева | - |
№ | Участник | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Волков Д. | 32 | 1 место |
2 | Жернаков Д. | 29 | 2 место |
3 | Игнатьева Е. | 29 | 2 место |
4 | Морозова С. | 29 | 2 место |
5 | Гомзякова С. | 28 | 3 место |
6 | Ларионов З. | 28 | 3 место |
7 | Шестопалов К. | 28 | 3 место |
8 | Стрежнева М. | 27 | |
9 | Евсеева А. | 26 | |
10 | Павел Б. | 25 | |
11 | Крюков А. | 24 | |
12 | Филимонов В. | 24 | |
13 | Чурсанов Ю. | 24 | |
14 | Ефремов В. | 23 | |
15 | Парфёнова И. | 23 | |
16 | Дитятева Л. | 22 | |
17 | Дойкова А. | 21 | |
18 | Жуков С. | 20 | |
19 | Земцовская В. | 19 | |
20 | Старицына Е. | 19 | |
21 | Степановский А. | 19 | |
22 | Суворова А. | 18 | |
23 | Дюням Б. | 15 | |
24 | Беленькая С. | 10 | |
25 | Агафонова В. | - | |
26 | Елисеева А. | - | |
27 | Журавлев И. | - | |
28 | Пуминов А. | - | |
29 | Стрежнева М. | - |
№ | Участник | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Шеметов А. | 27 | 1 место |
2 | Зашихина А. | 25 | 2 место |
3 | Кабакова Е. | 25 | 2 место |
4 | Литвиненко С. | 25 | 2 место |
5 | Басавина А. | 24 | 3 место |
6 | Кукушкин И. | 24 | 3 место |
7 | Сковородкина М. | 24 | 3 место |
8 | Джанелидзе | 23 | |
9 | Лисицинская О. | 22 | |
10 | Самсонов А. | 22 | |
11 | Чистяков В. | 22 | |
12 | Артём О. | 21 | |
13 | Смирнов Д. | 21 | |
14 | Туробова У. | 21 | |
15 | Косоногова С. | 20 | |
16 | Одоев Я. | 20 | |
17 | Пантелеев Г. | 20 | |
18 | Уткин Н. | 20 | |
19 | Чахин В. | 19 | |
20 | Ергин П. | 18 | |
21 | Есипов Р. | 16 | |
22 | Звездин С. | 16 | |
23 | Зорин А. | 16 | |
24 | Пушкин А. | 15 | |
25 | Барыльченко Т. | 14 | |
26 | Щипаков В. | 14 | |
27 | Мирошниченко М. | 6 | |
28 | Артём О. | - | |
29 | Кушев М. | - | |
30 | Лисовская Е. | - | |
31 | Оскорбин М. | - | |
32 | Панютина А. | - | |
33 | Старцева А. | - |
№ | Участник | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Антонов М. | 21 | 1 место |
2 | Медуницын С. | 21 | 1 место |
3 | Пушкина Д. | 21 | 1 место |
4 | Белова Е. | 20 | 2 место |
5 | Белова Е. | 20 | 2 место |
6 | Малышев А. | 20 | 2 место |
7 | Попов П. | 20 | 2 место |
8 | Антрушин | 19 | 3 место |
9 | Штанг А. | 19 | 3 место |
10 | Щетинин И. | 19 | 3 место |
11 | Плет А. | 18 | |
12 | Савватиев Е. | 18 | |
13 | Федоренко И. | 18 | |
14 | Галкин М. | 17 | |
15 | Зиновьев И. | 17 | |
16 | Кузьмин М. | 17 | |
17 | Полупанова Е. | 17 | |
18 | Ульянов В. | 17 | |
19 | Белоголов А. | 16 | |
20 | Буркова В. | 16 | |
21 | Залесова А. | 16 | |
22 | Кузнецов Е. | 16 | |
23 | Кузнецова С. | 16 | |
24 | Русских К. | 16 | |
25 | Сухопаров А. | 16 | |
26 | Арина В. | 15 | |
27 | Мусуривская А. | 15 | |
28 | Шмелев К. | 15 | |
29 | Гольцева У. | 14 | |
30 | Колоусова Н. | 14 | |
31 | Моллаева М. | 14 | |
32 | Шатровская К. | 14 | |
33 | Максимычева С. | 13 | |
34 | Челпанова С. | 13 | |
35 | Большакова К. | 6 | |
36 | Большакова К. | 6 | |
37 | Бородкина А. | 6 | |
38 | Бузданова К. | 6 | |
39 | Булыгин В. | 6 | |
40 | Волкова К. | 6 | |
41 | Дроздов К. | 6 | |
42 | Лысков Г. | 6 | |
43 | Магдалин В. | 6 | |
44 | Попова А. | 6 | |
45 | Попова Е. | 6 | |
46 | Смирнова А. | 6 | |
47 | Сморж М. | 6 | |
48 | Сулименков В. | 6 | |
49 | Тимошенко Н. | 6 | |
50 | Тимошкин А. | 6 |
№ | Участник | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Кабакова М. | 21 | 1 место |
2 | Толстиков Е. | 21 | 1 место |
3 | Денисова А. | 20 | 2 место |
4 | Мигалкина Д. | 20 | 2 место |
5 | Пономарёв П. | 20 | 2 место |
6 | Сувернев С. | 19 | 3 место |
7 | Гаврилина А. | 17 | |
8 | Плетнев Е. | 17 | |
9 | Завернин В. | 16 | |
10 | Буторина А. | 8 | |
11 | Игнатьева А. | 5 | |
12 | Буторина А. | - | |
13 | Лакович М. | - | |
14 | Никулина Е. | - | |
15 | Шахова М. | - |
№ | Участник | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Карева Е. | 24 | 1 место |
2 | Дорошина В. | 23 | 2 место |
3 | Ярунов К. | 23 | 2 место |
4 | Попова А. | 21 | 3 место |
5 | Чирцова В. | 21 | 3 место |
6 | Шухтина Д. | 21 | 3 место |
7 | Гормоза С. | 20 | |
8 | Денисова А. | 20 | |
9 | Нестерович Д. | 20 | |
10 | Ромашова К. | 20 | |
11 | Смирнова А. | 20 | |
12 | Горяева А. | 19 | |
13 | Машигин Е. | 19 | |
14 | Полина С. | 19 | |
15 | Росляков Е. | 18 | |
16 | Буланов А. | 17 | |
17 | Денисова А. | 12 | |
18 | Кузьмичёва Е. | - | |
19 | Медведкова Д. | - | |
20 | Милена О. | - | |
21 | Стрелов А. | - | |
22 | Чирцова В. | - |
Результаты не готовы